插件中心
「OYAE 合规填充助手」浏览器插件的后端管理:标准字段 × 平台映射、采集器收件箱、站点档案。 前端展示门户在 app.oyaesta.com。
最新版以门户 app.oyaesta.com 为准(zip 由人工上传,可能滞后)。
浏览器插件字段资产:这是「OYAE 合规填充助手」在各平台后台一键填表用的标准字段层 × 平台映射。与本系统字段共用底层(平台字段/业务实体分类/示例值同源)。插件门户 app.oyaesta.com。 = 敏感字段(银行/税号)仅插件本地录入·不入库。 平台格三级诚实分级:✓/○ = 实测映射(内置字段源);📄 平台叫法 = 文档采集(Owner 调研 docx 2026-07-05·官方文档依据,非实测);📄 文档确认需要 = 文档说平台要这类资料但没有精确字段名; 「待采集」= 两样都没有(不伪造,靠插件采集器补)。
客户 / 账号
切换账号看各自资料。插件在线拉取(/api/share/fill-values)只有演示 seed;真客户的档案值存在你这台浏览器里, 用「⬇ 导出该账号真值」下载 JSON 再到插件设置里导入。演示账号导出的是演示值;真档案账号导出你上传抽取过的真值 (银行/税号等敏感字段永不导出)。
资料包
平台
| 标准字段 | key | 资料包 | Amazon EU | Etsy📄 | TikTok Shop📄 | Temu | AliExpress | 该账号的值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造商名称 | manufacturer_name | 🏢 企业主体 | ✓ 必填 | 待采集 | 待采集 | ✓ 必填 | ✓ 必填 | L'Atelier Paris S.A. |
| 出口商名称 | exporter_name | 🏢 企业主体 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | L'Atelier Paris S.A. |
| 店铺名 | shop_name | 🏢 企业主体 | – | 待采集 | 待采集 | 📄 文档确认需要 | – | L'Atelier Paris Official |
| 法定代表人姓名 | representative_name | 🏢 企业主体 | – | 📄 Individual details | 📄 Business owner / representative name | 📄 Legal representative / seller name | – | Camille Laurent |
| 公司法定名称 | legal_name | 🏢 企业主体 | – | 📄 Entity / business name | 📄 Business name | 📄 Business name | – | L'Atelier Paris S.A. |
| 公司注册号 | registration_number | 🏢 企业主体 | – | 📄 Business identification number | 📄 Business registration number | 📄 EIN / registration number | – | RCS Paris 812 345 678 |
| 企业类型 | business_type | 🏢 企业主体 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | Société Anonyme (S.A.) |
| 商号 / 店名 | trade_name | 🏢 企业主体 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | L'Atelier Paris |
| 生产日期 | manufacture_date | 🏢 企业主体 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 营业执照 | business_license | 🏢 企业主体 | – | 待采集 | 待采集 | 📄 文档确认需要 | – | 📎 需手动上传 |
| 注册国家 | registration_country | 🏢 企业主体 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | France |
| EORI 号 | eori_number | 🏢 企业主体 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | FR812345678000 |
| 责任人联系方式 | responsible_person_contact | 📇 联系信息 | ✓ 必填 | 待采集 | 待采集 | – | ✓ 必填 | eu-compliance@vps02.oyaeglobal.com |
| 制造商地址 | manufacturer_address | 📇 联系信息 | ○ 选填 | 待采集 | 待采集 | ✓ 必填 | – | 12 Rue de la Paix, 75008 Paris, France |
| EU 责任人地址 | responsible_person_address | 📇 联系信息 | ✓ 必填 | 待采集 | 待采集 | ✓ 必填 | – | Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Germany |
| EU 责任人名称 | responsible_person_name | 📇 联系信息 | ✓ 必填 | 待采集 | 待采集 | ✓ 必填 | ✓ 必填 | OYAE EU Compliance GmbH |
| 仓库地址 | warehouse_address | 📇 联系信息 | – | 待采集 | 📄 文档确认需要 | – | – | — |
| 代表人居住地址 | representative_address | 📇 联系信息 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 地址证明 | proof_of_address | 📇 联系信息 | – | 📄 Bank statement / verification material | 📄 Proof of bank/account/ID | 📄 Bank statement / utility bill | – | 📎 需手动上传 |
| 店铺联系电话 | store_contact_phone | 📇 联系信息 | – | 待采集 | 待采集 | 📄 文档确认需要 | – | — |
| 店铺联系邮箱 | store_contact_email | 📇 联系信息 | – | 待采集 | 待采集 | 📄 文档确认需要 | – | — |
| 法定注册地址 | legal_address | 📇 联系信息 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 12 Rue de la Paix, 75008 Paris, France |
| 制造商联系方式 | manufacturer_contact | 📇 联系信息 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | +33 1 42 00 11 22 |
| 产品类别 | product_category | 📦 产品 · SKU | ○ 选填 | 待采集 | 待采集 | ✓ 必填 | – | 美妆个护 / Cosmetics |
| 产品型号 | product_model | 📦 产品 · SKU | ✓ 必填 | 待采集 | 待采集 | ✓ 必填 | ✓ 必填 | LAP-SE-001 |
| 批次号 | product_batch | 📦 产品 · SKU | – | 待采集 | 待采集 | ○ 选填 | – | B202604-01 |
| EAN 条形码 | barcode | 📦 产品 · SKU | ✓ 必填 | 待采集 | 待采集 | ✓ 必填 | ✓ 必填 | 3760001234567 |
| 产品名称 | product_name | 📦 产品 · SKU | – | 待采集 | 待采集 | – | – | Sérum Éclat Premium |
| 净含量 | net_content | 📦 产品 · SKU | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 净重 | net_weight | 📦 产品 · SKU | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 毛重 | gross_weight | 📦 产品 · SKU | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 食品接触材料 | food_contact_material | 📦 产品 · SKU | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 纤维成分 | fiber_composition | 📦 产品 · SKU | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| INCI 成分表 | inci_list | 📦 产品 · SKU | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| WEEE 类别 | weee_category | 📦 产品 · SKU | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 检测报告编号 | test_report_ref | 📋 检测证书 | ✓ 必填 | 待采集 | 待采集 | – | – | SGS-FR-2026-45821 |
| 适用指令 / 标准 | applicable_directives | 📋 检测证书 | ✓ 必填 | 待采集 | 待采集 | – | ○ 选填 | Cosmetics Regulation (EC) 1223/2009 |
| CE DoC 编号 | ce_doc_ref | 📋 检测证书 | ✓ 必填 | 待采集 | 待采集 | – | ○ 选填 | DoC-LAP-2026-001 |
| RoHS 状态 | rohs_status | 📋 检测证书 | – | 待采集 | 待采集 | ✓ 必填 | – | — |
| 贸易条款 | incoterms | 🚢 贸易物流 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | FOB Ningbo |
| 收货方名称 | consignee_name | 🚢 贸易物流 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 收货人地址 | consignee_address | 🚢 贸易物流 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 提单号 | bl_no | 🚢 贸易物流 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 卸货港 | port_of_discharge | 🚢 贸易物流 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 原产地 | country_of_origin | 🚢 贸易物流 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | France |
| 运输方式 | shipping_method | 🚢 贸易物流 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 装货港 | port_of_loading | 🚢 贸易物流 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| HS Code | hs_code | 🚢 贸易物流 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 币种 | currency | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 登录手机号(账号) | account_phone | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 📄 文档确认需要 | – | – | — |
| 登录邮箱(账号) | account_email | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 📄 文档确认需要 | – | – | — |
| 发票/单据号 | doc_no | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 发票号 | invoice_no | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 发票日期 | invoice_date | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 付款条款 | payment_terms | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | T/T 30 days |
| 税号 / Tax ID | tax_id | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 📄 文档确认需要 | – | – | 🔒 本地录入 |
| 银行对账单/开户证明 | bank_statement_file | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 📎 需手动上传 |
| 银行账号 | bank_account_number | 💳 财务银行 | – | 📄 文档确认需要 | 📄 文档确认需要 | 📄 文档确认需要 | – | 🔒 本地录入 |
| 银行账户持有人 | bank_account_holder | 💳 财务银行 | – | 📄 Full name matching bank account | 📄 Bank account ownership | 📄 Account holder / proof | – | 🔒 本地录入 |
| 总金额 | invoice_total | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| BIC / SWIFT | bank_bic | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 🔒 本地录入 |
| IBAN | bank_iban | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 🔒 本地录入 |
| Sort Code | bank_sort_code | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 🔒 本地录入 |
| VAT 号 | vat_number | 💳 财务银行 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | FR32812345678 |
| 安全警告语 | safety_warning_text | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | ○ 选填 | ✓ 必填 | Keep out of reach of children. For external use only. |
| 采购订单号 | po_no | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 船名 / 航次 | vessel_voyage | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 代表人出生地 | representative_pob | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 代表人出生日期 | representative_dob | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 🔒 本地录入 |
| 代表人国籍 | representative_nationality | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 单据日期 | doc_date | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 店铺 Logo | store_logo | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 📎 需手动上传 |
| 额定电压 | voltage_input | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 防护等级 | ip_rating | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 合同号 | contract_no | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 回收标志 | recycling_symbol | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 集装箱号 | container_no | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 警告语语言 | warning_languages | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | FR, EN, DE, IT, ES |
| 开封保质期 PAO | pao | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 开盖后使用期(PAO) | pao_period | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 唛头 | shipping_marks | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 身份证件 | id_document | 🔖 其他 | – | 📄 文档确认需要 | 📄 文档确认需要 | – | – | 📎 需手动上传 |
| 失效日期 | expiry_date | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 体积 | volume_cbm | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 通知方 | notify_party | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 维修信息 | repair_info | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 洗涤说明 | care_instructions | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 箱数 | package_count | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 证件到期日 | representative_id_expiry | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 🔒 本地录入 |
| 证件号码 | representative_id_number | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 🔒 本地录入 |
| 证件类型 | representative_id_type | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
| 最终受益人 UBO | ubo_info | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | 📎 需手动上传 |
| CPNP 通报号 | cpnp_ref | 🔖 其他 | – | 待采集 | 待采集 | – | – | — |
插件按客户拉取的真实字段值走
/api/share/fill-values;某客户实际有哪些值见字段档案。