链路监控
双上游拓扑:VPS01 业务中台 (Odoo) + VPS03 上游门户 → VPS02 存证中台 → BSN-DDC 国家链 + 双向回写
跨系统对接拓扑演示
拖拽节点可自由排列 · 位置自动保存
VPS03 上游门户
上传模板 / 规则 / 字典
42 ms100% 畅通
VPS01 业务中台
Odoo · 推送资料包
318 ms96% 畅通
VPS02 存证中台核心
信息流转 + 盖章 + 回写
86 ms99% 畅通
BSN-DDC 国家链
盖章落点 · 存证上链
1240 ms99% 畅通
VPS02 → VPS01 回写存证回执OK 0 · 失败 0 · 待补偿 8
VPS01 (Odoo) 端可读取链上状态与凭证
VPS02 → VPS03 回推链上回执OK 0 · 失败 0 · 待补偿 4
VPS03 上游门户端展示链上凭证与状态
回写健康 · 24h演示
VPS02 不止盖章,还要把链上回执双向推回 VPS01 业务中台和 VPS03 上游门户。回写失败 = 上游侧无法获知上链结果,是 P0 故障。
VPS02 内部流水 · 活字印刷六步演示
资料接入 → OCR → 字段池 → 规则匹配 → 模板渲染 → 存证上链 · 任一环节积压或失败都在此呈现
① 资料接入
VPS01 推送 / 直传 / 邮件
2
处理中
4
排队
0
1h 失败
80ms
平均耗时
成功率 99.8%
24h 排队
② OCR 抽取
图片/PDF → 字段
3
处理中
6
排队
1
1h 失败
4200ms
平均耗时
成功率 94.0% 关注
24h 排队
③ 字段池
底账 / 待人工确认
0
处理中
7
排队
0
1h 失败
60ms
平均耗时
成功率 99.0% 关注
24h 排队
④ 规则匹配
DPP / 海关 / 行业
1
处理中
2
排队
3
1h 失败
220ms
平均耗时
成功率 91.0% 关注
24h 排队
⑤ 模板渲染
多场景输出
1
处理中
0
排队
2
1h 失败
380ms
平均耗时
成功率 96.0% 关注
24h 排队
⑥ 存证上链
签名 + BSN-DDC
0
处理中
1
排队
1
1h 失败
1240ms
平均耗时
成功率 98.9% 关注
24h 排队
活字印刷模型:字段池 = 「铅字盘」 · 规则 = 「排版规范」 · 模板 = 「版式」 · 同一份字段池可同时渲染多种输出(平台审核 / 海关 / 扫码 / 品牌定制)
异常告警(近 1 小时聚合)
签名失败
3证书过期或私钥不匹配
回写 VPS01 超时
2Odoo 接口 30s 未响应
字段缺失
5batch_no / supplier_id 等关键字段未提供
链上拥堵
1BSN-DDC 节点 gas 估算失败
资料包传输事件 · 含双向回写状态演示
| 请求 ID | 来源(Odoo) | Payload 摘要 | 到达时间 | 当前阶段 | HTTP | →VPS01 回执 | →VPS03 回执 | 重试 | 失败原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVT-900000 | odoo.product.template | 资料包 PKG-2025001 · 文件 1 个 | 01:07:00 | 已回写 | 200 | ✗Odoo /receipt 30s 超时 | ✓320ms | 0 | — | |
| EVT-900001 | odoo.batch.report | 资料包 PKG-2025002 · 文件 2 个 | 00:56:12 | 已回写 | 200 | ✓860ms | ✓360ms | 0 | — | |
| EVT-900002 | odoo.compliance.cert | 资料包 PKG-2025003 · 文件 3 个 | 00:45:24 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900003 | odoo.supplier.doc | 资料包 PKG-2025004 · 文件 4 个 | 00:34:36 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900004 | odoo.product.template | 资料包 PKG-2025005 · 文件 5 个 | 00:23:48 | 校验中 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900005 | odoo.batch.report | 资料包 PKG-2025006 · 文件 1 个 | 00:13:00 | 已接收 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900006 | odoo.compliance.cert | 资料包 PKG-2025007 · 文件 2 个 | 00:02:12 | 失败 | 500 | … | … | 1 | 字段缺失:batch_no | |
| EVT-900007 | odoo.supplier.doc | 资料包 PKG-2025008 · 文件 3 个 | 23:51:24 | 已回写 | 200 | ✓1220ms | ✗VPS03 webhook 401 | 0 | — | |
| EVT-900008 | odoo.product.template | 资料包 PKG-2025009 · 文件 4 个 | 23:40:36 | 已回写 | 200 | ✓1280ms | ✓360ms | 0 | — | |
| EVT-900009 | odoo.batch.report | 资料包 PKG-2025010 · 文件 5 个 | 23:29:48 | 已回写 | 200 | ✓800ms | ✓400ms | 0 | — | |
| EVT-900010 | odoo.compliance.cert | 资料包 PKG-2025011 · 文件 1 个 | 23:19:00 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900011 | odoo.supplier.doc | 资料包 PKG-2025012 · 文件 2 个 | 23:08:12 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900012 | odoo.product.template | 资料包 PKG-2025013 · 文件 3 个 | 22:57:24 | 校验中 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900013 | odoo.batch.report | 资料包 PKG-2025014 · 文件 4 个 | 22:46:36 | 已接收 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900014 | odoo.compliance.cert | 资料包 PKG-2025015 · 文件 5 个 | 22:35:48 | 失败 | 500 | … | … | 3 | 字段缺失:batch_no | |
| EVT-900015 | odoo.supplier.doc | 资料包 PKG-2025016 · 文件 1 个 | 22:25:00 | 已回写 | 200 | ✓1160ms | ✓360ms | 0 | — | |
| EVT-900016 | odoo.product.template | 资料包 PKG-2025017 · 文件 2 个 | 22:14:12 | 已回写 | 200 | ✓1220ms | ✓400ms | 0 | — | |
| EVT-900017 | odoo.batch.report | 资料包 PKG-2025018 · 文件 3 个 | 22:03:24 | 已回写 | 200 | ✓1280ms | ✓440ms | 0 | — | |
| EVT-900018 | odoo.compliance.cert | 资料包 PKG-2025019 · 文件 4 个 | 21:52:36 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900019 | odoo.supplier.doc | 资料包 PKG-2025020 · 文件 5 个 | 21:41:48 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900020 | odoo.product.template | 资料包 PKG-2025021 · 文件 1 个 | 21:31:00 | 校验中 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900021 | odoo.batch.report | 资料包 PKG-2025022 · 文件 2 个 | 21:20:12 | 已接收 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900022 | odoo.compliance.cert | 资料包 PKG-2025023 · 文件 3 个 | 21:09:24 | 失败 | 500 | … | … | 2 | 字段缺失:batch_no | |
| EVT-900023 | odoo.supplier.doc | 资料包 PKG-2025024 · 文件 4 个 | 20:58:36 | 已回写 | 200 | ✓1100ms | ✓400ms | 0 | — | |
| EVT-900024 | odoo.product.template | 资料包 PKG-2025025 · 文件 5 个 | 20:47:48 | 已回写 | 200 | ✓1160ms | ✓440ms | 0 | — | |
| EVT-900025 | odoo.batch.report | 资料包 PKG-2025026 · 文件 1 个 | 20:37:00 | 已回写 | 200 | ✓1220ms | ✓480ms | 0 | — | |
| EVT-900026 | odoo.compliance.cert | 资料包 PKG-2025027 · 文件 2 个 | 20:26:12 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900027 | odoo.supplier.doc | 资料包 PKG-2025028 · 文件 3 个 | 20:15:24 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900028 | odoo.product.template | 资料包 PKG-2025029 · 文件 4 个 | 20:04:36 | 校验中 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900029 | odoo.batch.report | 资料包 PKG-2025030 · 文件 5 个 | 19:53:48 | 已接收 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900030 | odoo.compliance.cert | 资料包 PKG-2025031 · 文件 1 个 | 19:43:00 | 失败 | 500 | … | … | 1 | 字段缺失:batch_no | |
| EVT-900031 | odoo.supplier.doc | 资料包 PKG-2025032 · 文件 2 个 | 19:32:12 | 已回写 | 200 | ✓1040ms | ✓440ms | 0 | — | |
| EVT-900032 | odoo.product.template | 资料包 PKG-2025033 · 文件 3 个 | 19:21:24 | 已回写 | 200 | ✓1100ms | ✓480ms | 0 | — | |
| EVT-900033 | odoo.batch.report | 资料包 PKG-2025034 · 文件 4 个 | 19:10:36 | 已回写 | 200 | ✗Odoo /receipt 30s 超时 | ✓520ms | 0 | — | |
| EVT-900034 | odoo.compliance.cert | 资料包 PKG-2025035 · 文件 5 个 | 18:59:48 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — | |
| EVT-900035 | odoo.supplier.doc | 资料包 PKG-2025036 · 文件 1 个 | 18:49:00 | 已存证 | 200 | … | … | 0 | — |
最近 1h · 共 36 条 · 失败 4 · 回写失败 3 · 平均回写延迟 2994ms
VPS03 对接接口
以下接口已开放,VPS03 团队持有 Supabase JWT Token 后可直接调用。鉴权方式:Authorization: Bearer <token>
POST
/api/vps03/attestations/newVPS03 提交新存证任务{ "clientId": "CLI-100", "productCode": "SKU-001",
"files": [{ "name": "invoice.pdf", "url": "..." }],
"attestedAt": "2026-05-29T08:00:00Z" }GET
/api/vps03/health检查 VPS02 是否在线GET
/api/stamp/clients查询客户列表(分页)GET
/api/stamp/attestations/{id}查询单条存证状态GET
/api/stamp/verify?q={clientId}-{platformId}验证合规包(扫码落点)Token 获取:使用 admin@vps02.local 账号登录 VPS02 后, 从 Supabase session 中提取 access_token,有效期 1 小时(可 refresh)。